| 社名 | 株式会社トップ教育センター | |
|---|---|---|
| 設立 | 平成6年11月 | |
| 資本金 | 5,000,000円 | |
| 売上高 | 3億5千万円(令和4年3月期) | |
| 代表者 | 代表取締役社長 内海浩之 | |
| 社員数 | 150名(うち正社員22名) 平均年齢26歳 | |
| 本社住所 | 〒475-0061 愛知県半田市一ノ草町210-4 |
|
| 校舎 |
全17校 |
|
| 事業内容 |
|
|
| 取引金融機関 | あいち銀行・ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行 | |
会社情報
沿革
| 昭和58年5月 | 開塾 |
|---|---|
| 平成6年11月 | 株式会社トップ教育センターとして法人化 |
| 社名 | 株式会社トップ教育センター | |
|---|---|---|
| 設立 | 平成6年11月 | |
| 資本金 | 5,000,000円 | |
| 売上高 | 3億5千万円(令和4年3月期) | |
| 代表者 | 代表取締役社長 内海浩之 | |
| 社員数 | 150名(うち正社員22名) 平均年齢26歳 | |
| 本社住所 | 〒475-0061 愛知県半田市一ノ草町210-4 |
|
| 校舎 |
全17校 |
|
| 事業内容 |
|
|
| 取引金融機関 | あいち銀行・ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行 | |
| 昭和58年5月 | 開塾 |
|---|---|
| 平成6年11月 | 株式会社トップ教育センターとして法人化 |